chr1	248956422	10870202	0
chr2	242193529	6323027	0
chr3	198295559	5746730	0
chr4	190214555	3077264	0
chr5	181538259	3662180	0
chr6	170805979	3736327	0
chr7	159345973	4032335	0
chr8	145138636	3300319	0
chr9	138394717	3025060	0
chr10	133797422	3126293	0
chr11	135086622	5302830	0
chr12	133275309	6220606	0
chr13	114364328	1833555	0
chr14	107043718	3233990	0
chr15	101991189	4156469	0
chr16	90338345	3088021	0
chr17	83257441	4565215	0
chr18	80373285	1017081	0
chr19	58617616	6192697	0
chr20	64444167	1939158	0
chr21	46709983	8187921	0
chr22	50818468	2730902	0
chrX	156040895	2581436	0
chrY	57227415	89919	0
chrM	16569	21232259	0
chr1_KI270706v1_random	175055	1179	0
chr1_KI270707v1_random	32032	92	0
chr1_KI270708v1_random	127682	26	0
chr1_KI270709v1_random	66860	24	0
chr1_KI270710v1_random	40176	0	0
chr1_KI270711v1_random	42210	432	0
chr1_KI270712v1_random	176043	720	0
chr1_KI270713v1_random	40745	3944	0
chr1_KI270714v1_random	41717	165	0
chr2_KI270715v1_random	161471	0	0
chr2_KI270716v1_random	153799	40	0
chr3_GL000221v1_random	155397	726	0
chr4_GL000008v2_random	209709	494	0
chr5_GL000208v1_random	92689	6	0
chr9_KI270717v1_random	40062	147	0
chr9_KI270718v1_random	38054	178	0
chr9_KI270719v1_random	176845	125	0
chr9_KI270720v1_random	39050	34	0
chr11_KI270721v1_random	100316	21813	0
chr14_GL000009v2_random	201709	437	0
chr14_GL000225v1_random	211173	38	0
chr14_KI270722v1_random	194050	28	0
chr14_GL000194v1_random	191469	4505	0
chr14_KI270723v1_random	38115	6	0
chr14_KI270724v1_random	39555	8	0
chr14_KI270725v1_random	172810	46	0
chr14_KI270726v1_random	43739	0	0
chr15_KI270727v1_random	448248	514	0
chr16_KI270728v1_random	1872759	1431	0
chr17_GL000205v2_random	185591	1165	0
chr17_KI270729v1_random	280839	28	0
chr17_KI270730v1_random	112551	10	0
chr22_KI270731v1_random	150754	498	0
chr22_KI270732v1_random	41543	6	0
chr22_KI270733v1_random	179772	3965732	0
chr22_KI270734v1_random	165050	10310	0
chr22_KI270735v1_random	42811	200	0
chr22_KI270736v1_random	181920	22	0
chr22_KI270737v1_random	103838	116	0
chr22_KI270738v1_random	99375	26	0
chr22_KI270739v1_random	73985	0	0
chrY_KI270740v1_random	37240	2	0
chrUn_KI270302v1	2274	0	0
chrUn_KI270304v1	2165	2	0
chrUn_KI270303v1	1942	0	0
chrUn_KI270305v1	1472	0	0
chrUn_KI270322v1	21476	0	0
chrUn_KI270320v1	4416	0	0
chrUn_KI270310v1	1201	0	0
chrUn_KI270316v1	1444	0	0
chrUn_KI270315v1	2276	0	0
chrUn_KI270312v1	998	0	0
chrUn_KI270311v1	12399	0	0
chrUn_KI270317v1	37690	0	0
chrUn_KI270412v1	1179	0	0
chrUn_KI270411v1	2646	0	0
chrUn_KI270414v1	2489	0	0
chrUn_KI270419v1	1029	0	0
chrUn_KI270418v1	2145	0	0
chrUn_KI270420v1	2321	0	0
chrUn_KI270424v1	2140	0	0
chrUn_KI270417v1	2043	0	0
chrUn_KI270422v1	1445	0	0
chrUn_KI270423v1	981	0	0
chrUn_KI270425v1	1884	0	0
chrUn_KI270429v1	1361	0	0
chrUn_KI270442v1	392061	170	0
chrUn_KI270466v1	1233	16	0
chrUn_KI270465v1	1774	0	0
chrUn_KI270467v1	3920	24	0
chrUn_KI270435v1	92983	4	0
chrUn_KI270438v1	112505	184	0
chrUn_KI270468v1	4055	0	0
chrUn_KI270510v1	2415	0	0
chrUn_KI270509v1	2318	0	0
chrUn_KI270518v1	2186	0	0
chrUn_KI270508v1	1951	0	0
chrUn_KI270516v1	1300	0	0
chrUn_KI270512v1	22689	0	0
chrUn_KI270519v1	138126	0	0
chrUn_KI270522v1	5674	0	0
chrUn_KI270511v1	8127	4	0
chrUn_KI270515v1	6361	0	0
chrUn_KI270507v1	5353	0	0
chrUn_KI270517v1	3253	0	0
chrUn_KI270529v1	1899	0	0
chrUn_KI270528v1	2983	0	0
chrUn_KI270530v1	2168	0	0
chrUn_KI270539v1	993	0	0
chrUn_KI270538v1	91309	8	0
chrUn_KI270544v1	1202	0	0
chrUn_KI270548v1	1599	0	0
chrUn_KI270583v1	1400	0	0
chrUn_KI270587v1	2969	0	0
chrUn_KI270580v1	1553	0	0
chrUn_KI270581v1	7046	0	0
chrUn_KI270579v1	31033	2	0
chrUn_KI270589v1	44474	4	0
chrUn_KI270590v1	4685	0	0
chrUn_KI270584v1	4513	0	0
chrUn_KI270582v1	6504	0	0
chrUn_KI270588v1	6158	0	0
chrUn_KI270593v1	3041	6	0
chrUn_KI270591v1	5796	2	0
chrUn_KI270330v1	1652	0	0
chrUn_KI270329v1	1040	0	0
chrUn_KI270334v1	1368	0	0
chrUn_KI270333v1	2699	0	0
chrUn_KI270335v1	1048	0	0
chrUn_KI270338v1	1428	0	0
chrUn_KI270340v1	1428	0	0
chrUn_KI270336v1	1026	0	0
chrUn_KI270337v1	1121	0	0
chrUn_KI270363v1	1803	0	0
chrUn_KI270364v1	2855	0	0
chrUn_KI270362v1	3530	0	0
chrUn_KI270366v1	8320	0	0
chrUn_KI270378v1	1048	0	0
chrUn_KI270379v1	1045	0	0
chrUn_KI270389v1	1298	0	0
chrUn_KI270390v1	2387	0	0
chrUn_KI270387v1	1537	0	0
chrUn_KI270395v1	1143	0	0
chrUn_KI270396v1	1880	0	0
chrUn_KI270388v1	1216	0	0
chrUn_KI270394v1	970	0	0
chrUn_KI270386v1	1788	0	0
chrUn_KI270391v1	1484	0	0
chrUn_KI270383v1	1750	0	0
chrUn_KI270393v1	1308	0	0
chrUn_KI270384v1	1658	0	0
chrUn_KI270392v1	971	0	0
chrUn_KI270381v1	1930	0	0
chrUn_KI270385v1	990	0	0
chrUn_KI270382v1	4215	0	0
chrUn_KI270376v1	1136	0	0
chrUn_KI270374v1	2656	0	0
chrUn_KI270372v1	1650	0	0
chrUn_KI270373v1	1451	0	0
chrUn_KI270375v1	2378	0	0
chrUn_KI270371v1	2805	0	0
chrUn_KI270448v1	7992	0	0
chrUn_KI270521v1	7642	0	0
chrUn_GL000195v1	182896	2238	0
chrUn_GL000219v1	179198	5201	0
chrUn_GL000220v1	161802	3815957	0
chrUn_GL000224v1	179693	1122	0
chrUn_KI270741v1	157432	416	0
chrUn_GL000226v1	15008	0	0
chrUn_GL000213v1	164239	14	0
chrUn_KI270743v1	210658	281	0
chrUn_KI270744v1	168472	1111	0
chrUn_KI270745v1	41891	1185	0
chrUn_KI270746v1	66486	22	0
chrUn_KI270747v1	198735	2	0
chrUn_KI270748v1	93321	48	0
chrUn_KI270749v1	158759	40	0
chrUn_KI270750v1	148850	6	0
chrUn_KI270751v1	150742	254	0
chrUn_KI270752v1	27745	0	0
chrUn_KI270753v1	62944	12	0
chrUn_KI270754v1	40191	8	0
chrUn_KI270755v1	36723	52	0
chrUn_KI270756v1	79590	164	0
chrUn_KI270757v1	71251	10	0
chrUn_GL000214v1	137718	376	0
chrUn_KI270742v1	186739	985	0
chrUn_GL000216v2	176608	46	0
chrUn_GL000218v1	161147	2996	0
chrEBV	171823	0	0
ERCC_00002	1061	0	0
ERCC_00003	1023	0	0
ERCC_00004	523	0	0
ERCC_00009	984	0	0
ERCC_00012	994	0	0
ERCC_00013	808	0	0
ERCC_00014	1957	0	0
ERCC_00016	844	0	0
ERCC_00017	1136	0	0
ERCC_00019	644	0	0
ERCC_00022	751	0	0
ERCC_00024	536	0	0
ERCC_00025	1994	0	0
ERCC_00028	1130	0	0
ERCC_00031	1138	0	0
ERCC_00033	2022	0	0
ERCC_00034	1019	0	0
ERCC_00035	1130	0	0
ERCC_00039	740	0	0
ERCC_00040	744	0	0
ERCC_00041	1122	0	0
ERCC_00042	1023	0	0
ERCC_00043	1023	0	0
ERCC_00044	1156	0	0
ERCC_00046	522	0	0
ERCC_00048	992	0	0
ERCC_00051	274	0	0
ERCC_00053	1023	0	0
ERCC_00054	274	0	0
ERCC_00057	1021	0	0
ERCC_00058	1136	0	0
ERCC_00059	525	0	0
ERCC_00060	523	0	0
ERCC_00061	1136	0	0
ERCC_00062	1023	0	0
ERCC_00067	644	0	0
ERCC_00069	1137	0	0
ERCC_00071	642	0	0
ERCC_00073	603	0	0
ERCC_00074	522	0	0
ERCC_00075	1023	0	0
ERCC_00076	642	0	0
ERCC_00077	273	0	0
ERCC_00078	993	0	0
ERCC_00079	644	0	0
ERCC_00081	534	0	0
ERCC_00083	1022	0	0
ERCC_00084	994	0	0
ERCC_00085	844	0	0
ERCC_00086	1020	0	0
ERCC_00092	1124	0	0
ERCC_00095	521	0	0
ERCC_00096	1107	0	0
ERCC_00097	523	0	0
ERCC_00098	1143	0	0
ERCC_00099	1350	0	0
ERCC_00104	2022	0	0
ERCC_00108	1022	0	0
ERCC_00109	536	0	0
ERCC_00111	994	0	0
ERCC_00112	1136	0	0
ERCC_00113	840	0	0
ERCC_00116	1991	0	0
ERCC_00117	1136	0	0
ERCC_00120	536	0	0
ERCC_00123	1022	0	0
ERCC_00126	1118	0	0
ERCC_00130	1059	0	0
ERCC_00131	771	0	0
ERCC_00134	274	0	0
ERCC_00136	1033	0	0
ERCC_00137	537	0	0
ERCC_00138	1024	0	0
ERCC_00142	493	0	0
ERCC_00143	784	0	0
ERCC_00144	538	0	0
ERCC_00145	1042	0	0
ERCC_00147	1023	0	0
ERCC_00148	494	0	0
ERCC_00150	743	0	0
ERCC_00154	537	0	0
ERCC_00156	494	0	0
ERCC_00157	1019	0	0
ERCC_00158	1027	0	0
ERCC_00160	743	0	0
ERCC_00162	523	0	0
ERCC_00163	543	0	0
ERCC_00164	1022	0	0
ERCC_00165	872	0	0
ERCC_00168	1024	0	0
ERCC_00170	1023	0	0
ERCC_00171	505	0	0
*	0	0	3512865
